| 1. Топографические съемки | |||
| ВИД РАБОТ | Стоимость |
Единицы измерения |
Примечание |
| Топографические съемки масштаб 1:200 | От 2500 р | 100 кв.м. | Для ландшафтного проектирования |
| Топографические съемки масштаб 1:500 | 20 тыс. руб. | участок | Участок до 0.25 га. |
| 25 тыс. руб. | участок | участок от 0.25 га. до 0.5 га. | |
| 32 тыс. руб. | участок | Участок от 0.5 га. до 1 га. | |
| 12 тыс. руб. | 1 га. | Поля от 5 га. | |
| 15 тыс. руб. | 1 га. | Поля до 5 га. | |
| от 40 тыс. руб. | 1 га. | Участок покрытый густой растительностью | |
| 15 тыс. руб. | 100 м. | Линейные объекты | |
| 35 тыс. руб. | 1 га. | Застроенная территория | |
| от 40 тыс. руб. | 1 га. | Промышленная территория | |
| от 80 тыс. руб. | 1 га. | В городе Москве | |
| от 50 тыc. Руб. | 1 га. | Подеревная съемка с таксацией насаждений | |
| от 35 тыс. руб. | 1 га. | Для создания дендропланов (без таксации насаждений) | |
| Топографические съемки масштаб 1:1000 | от 25 тыс. руб. | 1 га. | |
| Дендроплан | от 40 тыс. руб. | 1 га. | |
| Составление технического отчета | от 40 тыс. руб. | ед. | |
| Согласование топографической съемки на правильность и полноту нанесения подземных коммуникаций | от 30 тыс. руб. | ед. | МОЭСК, Ростелеком, Мособлгаз |
| 2. Съемка фасадов зданий | |||
| Фасадная съемка здания | от 70 руб. | 1 кв.м. | Плоские чертежи с отметками и размерами |
| 3. Межевание земельного участка | |||
| Межевой план для уточнения границ земельного участка | 15 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| 20 тыс. руб. | участок | от 0.3 га. до 0.9 га | |
| 18 тыс. руб. | 1 га. | от 1 га. и более | |
| Межевой план для объединения земельных участков | От 14 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| Межевой план для раздела земельного участка | 15 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| Межевой план для исправления кадастровой ошибки | 25 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| Межевой план для уточнения границ земель общего пользования садового товарищества | 3500 руб. | участок | За каждый участок в товариществе |
| Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 14 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории для перераспределения | 14 тыс. руб. | участок | от 0.3 га до 0.5 га |
| Схема размещения | 10 тыс. руб. | ед. | делается по согласованной топографической съёмке |
| Межевой план согласно утвержденной схеме расположения | 10 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| Межевой план на перераспределение земельного участка | 15 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| Заключение кадастрового инженера | 15 тыс. руб. | участок | до 0.3 га |
| Вынос в натуру межевых знаков земельного участка, осей, проектных точек. | |||
| Вынос в натуру границ земельного участка для физ. лица | 2 тыс. руб. | Межевой знак | На участке до 1 га, от 4-х до 15 межевых знаков (в стоимость не входит установка ориентиров на местности) |
| 1500 руб. | Межевой знак | От 15 до 50 межевых знаков (в стоимость не входит установка ориентиров на местности) | |
| 1000 руб. | Межевой знак | От 50 межевых знаков (в стоимость не входит установка ориентиров на местности) | |
| Вынос в натуру границ земельного участка для юр. лица | 2,5 тыс. руб. | Межевой знак | На участке до 1 га, от 4-х до 15 межевых знаков (в стоимость не входит установка ориентиров на местности) |
| 1500 руб. | Межевой знак | От 15 до 50 межевых знаков (в стоимость не входит установка ориентиров на местности) | |
| 1000 руб. | Межевой знак | От 50 межевых знаков (в стоимость не входит установка ориентиров на местности) | |
| Постоянный межевой знак в виде мет. уголка 40*40 с приваренной мет. табличкой для нумерации МЗ | 2000 руб. | Межевой знак | Межевой знак изготавливается и устанавливается нашими специалистами (в стоимость не входит вынос в натуру) |
| Временный межевой знак в виде мет. Арматуры сечением 12 мм. | 1000 руб | Межевой знак | Межевой знак изготавливается и устанавливается нашими специалистами (в стоимость не входит вынос в натуру) |
| Разбивка осей | 5 тыс. руб. | ось | |
| 4. Технический план | |||
| На здание, сооружение, объект незавершенного строительства | 14 тыс. руб. | ед. | до 40 кв.м. |
| 16 тыс. руб. | ед. | до 150 кв.м. | |
| 22 тыс. руб. | ед. | 200 кв.м. | |
| 32 тыс. руб. | ед. | 300 кв.м. | |
| 42 тыс. руб. | ед. | 400 кв.м. | |
| На помещение (квартиру, гараж) | 14 тыс. руб. | ед. | до 100 кв.м. |
| На линейные объекты | 14 тыс. руб. | 100 пог. м. | от 100 до 500 пог.м. |
| 12 тыс. руб. | 100 пог. м. | от 500 пог. м. | |
| Акт обследования | от 10 тыс. руб. | ||
| 5. Агентские услуги | |||
| Комплекс работ для уточнения границ земельного участка | 10 тыс. руб. | участок | в результате работ, выдается выписка из ЕГРН |
| Комплекс работ для регистрации дома в границах населенного пункта | 10 тыс. руб. | дом | в результате работ, выдается выписка из ЕГРН |
| Комплекс работ для регистрации дома в садовом товариществе | 10 тыс. руб. | дом | в результате работ, выдается выписка из ЕГРН |
| Составление договора купли-продажи | 6 тыс. руб. | шт. | |
| Согласование топографической съемки на правильность и полноту нанесения подземных коммуникаций | от 30 тыс. руб. | ед. | |





